今回は15口購入。
00121 10200 0101 E[0.01]
01002 00002 0122 E[0.01]
10120 22202 1011 F[0.002]
01222 20121 1011 E[0.1]
11010 02110 0120 E[0.2]
22001 21012 0012 E[0.07]
21101 21012 2010 D[1]
02112 02111 2012 E[0.1]
12011 00111 1201 E[0.1]
21110 12021 0020 E[0.5]
20010 12120 0120 E[0.2]
01122 02220 0001 F[0.004]
10011 22002 1111 E[0.01]
22022 20212 1102 E[0.04]
02210 10020 1121 E[0.04]
Dに期待!
そして出場停止選手
いつものことですが対象外の試合の選手も含まれてます。
続いて投票率!
今回はホームチームが大人気ですね。1が多いと多少期待できるかな?
そして手違いでアウェイチームの名前が消えてます。申し訳ないです。
ランキング参加中!
【BIG・totoブログランキング】
Sponsored Link


0 件のコメント:
コメントを投稿